Aeronautical information publications
Canadian aeronautical publications (CAR 300.01), one kind of info each:
| Publication | Holds | Cite |
|---|---|---|
| AIP Canada | ICAO-compliant base document. Permanent and long-duration temporary info. Parts: GEN (general), ENR (en route), AD (aerodromes). Amended every 56 days | TC AIM MAP 2.1 |
| AIP Canada Supplement | Temporary changes of long duration. Short-duration info too long/graphic-heavy for a NOTAM. Published under ICAO Annex 15 | TC AIM MAP 2.2 |
| AIRAC Canada | Weekly NAV CANADA notice. Advance notice to chart makers and info producers of changes in Canadian domestic airspace. All users get same info on same date | TC AIM MAP 2.4 |
| VFR Navigation Chart (VNC) | Topography, hydrography, aerodromes, NAVAIDs, airways/controlled airspace, en route hazards (advisory areas, restricted areas, obstructions). Full coverage of Canada | TC AIM MAP 2.5.1 |
| VFR Terminal Area Chart (VTA) | High-density traffic airports with complex airspace. Produced for Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal | TC AIM MAP 2.5.2 |
| Canada Flight Supplement (CFS) | VFR info not suited to a chart: NAVAID list, airport status, facilities/services, flight-planning phone numbers, general procedures, aerodrome sketches. Also lists where NOTAM service is available and the operator's phone number | TC AIM MAP 2.5.3; TP 1102 (NOTAM/phone) |
| Canada Air Pilot (CAP) | Seven volumes. IFR counterpart to en route charts: instrument approach procedures, standard instrument departures, noise abatement procedures | TC AIM MAP 2.6 |
| Water Aerodrome Supplement | Supplements en route charts and the CAP for water aerodromes. NAV CANADA version also directories water-aerodrome facilities, comms, radio aids for VFR charts | CAR 300.01; TC AIM MAP 2.5.4 (NAV CANADA version) |
| Designated Airspace Handbook (DAH, TP 1820) | Minister's manual of airspace designations. Horizontal and vertical limits (airspace classes, control zones, restricted/advisory areas). Official designation of all airspace published here. NAV CANADA manages Canadian airspace | CAR 101.01(1); TC AIM RAC 2.1; TC AIM RPA, GEN glossary |
- VFR info sources: TC AIM, AIP Canada, VNC, VTA, CFS or CWAS (TC AIM MAP 2.5).
- Terminal airspace dimensions and VHF sector frequencies (high-density airports): VTA chart and CFS.
Trap: Designated airspace limits: DAH. High-density terminal airspace dimensions and sector frequencies: VTA and CFS. IFR procedures: CAP.
References
- CARs 101.01
- CARs 300.01
- TC AIM MAP 2.1-2.6
- TC AIM RAC 2.1
- TP 1102